|
|
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | Kimpok |
| Πιστοποίηση: | CE Cerfication |
| Αριθμό μοντέλου: | KP-12VTX8W |
1.2Ghz 8W UAV Video Transmitter Αποδέκτης Εικόνας Αποστολέας με 8 κανάλια για τη μετάδοση Drone
Περιγραφή:
Οι τεχνικές προδιαγραφές του πομπού περιλαμβάνουν μέγιστη ισχύ εξόδου ραδιοσυχνοτήτων, ελάχιστη ισχύ εξόδου ραδιοσυχνοτήτων, πυκνότητα ισχύος, ψεύτικη ισχύ μετάδοσης, ισχύ μετάδοσης εκτός ζώνης κλπ.Αυτές οι παραμέτροι είναι απαραίτητες για να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία και η απόδοση του πομπού σε διαφορετικά περιβάλλοντα.
Ο σχεδιασμός επικεντρώνεται στη μικροποίηση, την υψηλή αξιοπιστία και την ευελιξία, η οποία μπορεί να προσαρμοστεί σε διαφορετικά σενάρια εφαρμογής και απαιτήσεις εργασίας.Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι μέθοδοι δοκιμής των επιδόσεων της διασφαλίζουν σταθερή λειτουργία σε διάφορα περιβάλλοντα.
Παράμετρος πομπού:
| Ονομασία προϊόντος | Αναλογικός πομπός βίντεο |
| Τετάρτη | DC 10V~ 36V |
| Τρέχουσα | 1.6Α |
| Μοντάρωση | FΜ |
| Συχνότητα | 1500 MHz |
| ΓΧανέλς | 8 κανάλια |
| Διάταξη συχνοτήτων | 1140 MHz, 1160 MHz, 1180 MHz, 1200 MHz, 1220 MHz, 1240 MHz, 1260 MHz, 1280 MHz |
| Μεταφορά ισχύος | 8Βατ |
| Αποτύπωση βίντεο | 1 Vp-p ((FM) |
| Θερμοκρασία | -10°C ~ +50°C |
| Πύλη κεραίας | SMA θηλυκό |
| Βάρος του πομπού | 104g |
| Μέγεθος | 98*55*18mm (χωρίς κεραία) |
Παράμετρος δέκτη:
| Προϊόν | Αναλογικός δέκτης βίντεο |
| Τετάρτη | DC 10-36V |
| Αποδοχή ευαισθησίας | - 85dΒ |
| Μοντάρωση | FΜ |
| Συχνότητα | 1200 MHz |
| ΓΧανέλς | 8 κανάλια |
| Διάταξη συχνοτήτων | 1140 MHz, 1160 MHz, 1180 MHz, 1200 MHz, 1220 MHz, 1240 MHz, 1260 MHz, 1280 MHz |
| Αποτύπωση βίντεο | 1 Vp-p ((FM) |
| Θερμοκρασία | -10°C ~ +50°C |
| Πύλη κεραίας | SMA θηλυκό |
| Βάρος του πομπού | 83g |
| Μέγεθος (L * W * H) | 75*45*20mm (α)Λιμάνι Tenna (μη συμπεριλαμβανομένο) |
![]()
![]()
![]()
![]()