![]() |
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | Kimpok |
Πιστοποίηση: | CE |
Αριθμό μοντέλου: | KP-R3300-A |
3.3G Δέκτης Βίντεο UAV 3170M-3470M 16CH Video Link Analog VRX FPV Racing Drone Module
I. Μέγεθος Προϊόντος
II. Προδιαγραφή διεπαφής LED
Αρ. | Στοιχείο | Προδιαγραφή |
Περιγραφή Λειτουργίας Ένδειξης LED | ||
1 | BAND-A | Δείκτης συχνότητας ζώνης Α (Πράσινο φως) |
2 | BAND-B | Δείκτης συχνότητας ζώνης Β (Μπλε φως) |
3 | WORK | Φως λειτουργίας συστήματος |
Περιγραφή Λειτουργίας Κλειδιού | ||
1 | BAND-A | Κλειδί εναλλαγής συχνότητας ζώνης Α |
2 | BAND-B | Κλειδί εναλλαγής συχνότητας ζώνης Β |
Περιγραφή Λειτουργιών Ορισμού Διεπαφής | ||
1 | 5V | Είσοδος 5V (4.2-6V) |
2 | NC | Χωρίς λειτουργία |
3 | GND | Γείωση |
4 | 6.5M | Η λειτουργία κράτησης δεν είναι ανοιχτή. |
5 | 6.0M | Η λειτουργία κράτησης δεν είναι ανοιχτή. |
6 | VIDEO | Έξοδος βίντεο (1Vp-p) |
7 | NC | Χωρίς λειτουργία |
8 | NC | Χωρίς λειτουργία |
9 | NC | Χωρίς λειτουργία |
III. Δέκτης Παράμετρος
Προδιαγραφές | Ελάχ. | Μέση τιμή | Μέγ. | Σημείωση (Συνθήκη Δοκιμής) |
Λήψη Συχνότητα | 3170MHz | 3330MHz | 3470MHz | Προεπιλογή 3330MHz |
Είσοδος Αντίσταση | 50Ω | Αντίσταση θύρας κεραίας | ||
Τάση λειτουργίας | 4.2V | 5V | 6V | |
Ρεύμα λειτουργίας | 0.45A | Δεδομένα ισχύος 5V | ||
Λήψη Ευαισθησία | -95dBm | Σήμα CW (πηγή E5071C) | ||
IF-FRE | 480M | |||
Βίντεο Πλάτος | 0.8Vp-p | 1Vp-p | 1.2Vp-p | |
Μέγιστη είσοδος | 0dBm | Μέγιστη ισχύς εισόδου | ||
Λειτουργία | -30℃ | 25℃ | 85℃ | |
Λειτουργία | 10% | 50% | 95% | |
Αποθήκευση | -40℃ | 25℃ | 90℃ | Θερμοκρασία αποθήκευσης |