| Ειδικότητα | Αξία |
|---|---|
| Διάταξη συχνοτήτων | 1.2Ghz |
| Δύναμη μεταφοράς | 8W |
| Διάδρομοι | 8CH |
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | 7-24 V |
| Παράμετρος | Προδιαγραφές |
|---|---|
| Διάταξη συχνοτήτων | 1.2 GHz |
| Δύναμη μεταφοράς | 8 W |
| Διάδρομοι | 8 Δίαυλοι |
| Τύπος σήματος | Αναλογική μετάδοση βίντεο |
| Περιβάλλον λειτουργίας | Εντός/εξωτερικά |
| Συμβατές συσκευές | Διαφορετικοί προσομοιωτές drones |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -10°C έως 60°C |
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | 7-24 V |
Συνολική Βαθμολογία
Στιγμιότυπο βαθμολογίας
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές